Guide des tailles
Consultez les tableaux ci-dessous pour vous aider à choisir votre taille. Les tailles de soutien-gorge affichées sur Pelie.fr sont indiquées selon le système français. Prenez vos mesures près du corps, sans trop serrer le mètre ruban. Les mesures en centimètres restent indicatives et peuvent varier légèrement selon le modèle ; vérifiez toujours les tailles disponibles sur la page du produit.
Soutiens-gorge adhésifs
Choisissez le bonnet indiqué sur la page produit. Les correspondances ci-dessous vous aident à choisir le bonnet d’un soutien-gorge adhésif à partir de votre taille française habituelle de soutien-gorge.
| Bonnet | Tailles de soutien-gorge classiques équivalentes (FR) |
|---|---|
| A | 80A, 85A, 90A, 80B |
| B | 95A, 100A, 85B, 90B, 80C, 85C |
| C | 105A, 95B, 100B, 90C, 80D, 85D |
| D | 105B, 95C, 100C, 90D, 90E |
| E | 105C, 95D, 100D, 90E, 95E, 85F |
| F | 105D, 100E, 90F, 95F |
Soutiens-gorge
Les tailles de soutien-gorge de cette section suivent le système français. Le chiffre correspond au tour de dos, tandis que la lettre correspond au bonnet. Exemple : si votre tour sous-poitrine se situe entre 73 et 77 cm et que votre tour de poitrine correspond au bonnet C, votre taille indicative est 90C.
Tailles de soutien-gorge FR : bonnets A à D
| Tour de dos (FR) | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet A Tour de poitrine (cm) |
Bonnet B Tour de poitrine (cm) |
Bonnet C Tour de poitrine (cm) |
Bonnet D Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 53–57 | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–75 |
| 75 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 |
| 80 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 |
| 85 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 |
| 90 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 |
| 95 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 |
| 100 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 |
| 105 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 |
| 110 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 |
| 115 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 |
| 120 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 |
| 125 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 |
Tailles de soutien-gorge FR : bonnets E à G
| Tour de dos (FR) | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet E Tour de poitrine (cm) |
Bonnet F Tour de poitrine (cm) |
Bonnet G Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 53–57 | 75–77 | 77–79 | 79–81 |
| 75 | 58–62 | 80–82 | 82–84 | 84–86 |
| 80 | 63–67 | 85–87 | 87–89 | 89–91 |
| 85 | 68–72 | 90–92 | 92–94 | 94–96 |
| 90 | 73–77 | 95–97 | 97–99 | 99–101 |
| 95 | 78–82 | 100–102 | 102–104 | 104–106 |
| 100 | 83–87 | 105–107 | 107–109 | 109–111 |
| 105 | 88–92 | 110–112 | 112–114 | 114–116 |
| 110 | 93–97 | 115–117 | 117–119 | 119–121 |
| 115 | 98–102 | 120–122 | 122–124 | 124–126 |
| 120 | 103–107 | 125–127 | 127–129 | 129–131 |
| 125 | 108–112 | 130–132 | 132–134 | 134–136 |
Culottes et strings
Mesurez votre tour de hanches à l’endroit le plus fort, en gardant le mètre ruban bien horizontal.
| Taille | Tour de hanches (cm) |
|---|---|
| S (36) | Jusqu’à 88 |
| M (38) | 88–96 |
| L (40) | 96–108 |
| XL (42) | 108–112 |
| XXL (44) | Plus de 112 |
Maillots de bain une pièce
Les maillots de bain Pelie.fr sont indiqués en tailles standards. Référez-vous aux tailles disponibles sur la page du produit.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour sous-poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–86 | 68–72 | 91–95 | 61–66 |
| S | 89–91 | 72–77 | 96–100 | 66–71 |
| M | 94–96 | 78–82 | 101–105 | 71–76 |
| L | 99–101 | 83–87 | 106–110 | 76–81 |
| XL | 104–106 | 88–92 | 111–115 | 81–86 |
| 2XL | 109–111 | 93–97 | 116–120 | 86–91 |
| 3XL | 114–116 | 98–102 | 121–125 | 91–96 |
Hauts de bikini
Les hauts de bikini Pelie.fr sont indiqués en tailles standards, de XS à 3XL selon les modèles.
| Taille | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 84–86 |
| S | 89–91 |
| M | 94–96 |
| L | 99–101 |
| XL | 104–106 |
| 2XL | 109–111 |
| 3XL | 114–116 |
Bas de bikini
| Taille | Tour de hanches (cm) |
|---|---|
| XS | Jusqu’à 88 |
| S | 88–96 |
| M | 96–108 |
| L | 108–112 |
| XL | 112–116 |
| 2XL | 116–120 |
| 3XL | Plus de 120 |
Pyjamas et chemises de nuit
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Stature (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 88–92 | 72–76 | 158–164 | 92–96 |
| 38 (M) | 92–96 | 76–80 | 164–170 | 96–100 |
| 40 (L) | 96–100 | 80–84 | 164–170 | 100–104 |
| 42 (XL) | 100–104 | 84–88 | 170–176 | 104–108 |
| 44 (XXL) | 104–108 | 88–92 | 179–182 | 108–112 |
| 46 (3XL) | 108–112 | 92–96 | 170–186 | 112–116 |
| 48 (4XL) | 112–118 | 96–102 | 170–186 | 116–122 |
| 50 (5XL) | 118–124 | 102–108 | 170–186 | 122–128 |
Ce guide est fourni à titre indicatif. Certains produits peuvent utiliser un système de tailles différent ou n’être proposés que dans une sélection de tailles. En cas de doute, référez-vous en priorité aux tailles affichées sur la page du produit.

