Soutien-gorge Ă larges bretelles
Consultez les tableaux ci-dessous pour vous aider Ă choisir votre taille. Toutes les tailles de soutien-gorge sont indiquĂ©es selon le systĂšme europĂ©en. Prenez vos mesures prĂšs du corps, sans trop serrer le mĂštre ruban. Les tailles peuvent varier lĂ©gĂšrement dâun modĂšle Ă lâautre ; vĂ©rifiez donc Ă©galement les tailles disponibles sur la page du produit.
Soutiens-gorge adhésifs
Repérez votre taille européenne habituelle de soutien-gorge dans la colonne de droite afin de choisir le bonnet correspondant pour votre soutien-gorge adhésif.
| Taille | Tailles de soutien-gorge classiques équivalentes (EU) |
|---|---|
| A | 65A, 70A, 75A, 65B |
| B | 80A, 85A, 70B, 75B, 65C, 70C |
| C | 90A, 80B, 85B, 75C, 65D, 70D |
| D | 90B, 80C, 85C, 75D, 75E |
| E | 90C, 80D, 85D, 75E, 80E, 70F |
| F | 90D, 85E, 75F, 80F |
Soutiens-gorge
Toutes les tailles de cette section correspondent au systĂšme europĂ©en. Mesurez le tour sous-poitrine juste sous la poitrine, puis le tour de poitrine Ă lâendroit le plus fort.
Tailles de soutien-gorge EU : bonnets A Ă E
| Taille de soutien-gorge (EU) | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet A Tour de poitrine (cm) |
Bonnet B Tour de poitrine (cm) |
Bonnet C Tour de poitrine (cm) |
Bonnet D Tour de poitrine (cm) |
Bonnet E Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58â62 | 72â74 | 74â76 | 76â78 | 78â80 | 80â82 |
| 65 | 63â67 | 77â79 | 79â81 | 81â83 | 83â85 | 85â87 |
| 70 | 68â72 | 82â84 | 84â86 | 86â88 | 88â90 | 90â92 |
| 75 | 73â77 | 87â89 | 89â91 | 91â93 | 93â95 | 95â97 |
| 80 | 78â82 | 92â94 | 94â96 | 96â98 | 98â100 | 100â102 |
| 85 | 83â87 | 97â99 | 99â101 | 101â103 | 103â105 | 105â107 |
| 90 | 88â92 | 102â104 | 104â106 | 106â108 | 108â110 | 110â112 |
| 95 | 93â97 | 107â109 | 109â111 | 111â113 | 113â115 | 115â117 |
| 100 | 98â102 | 112â114 | 114â116 | 116â118 | 118â120 | 120â122 |
| 105 | 103â107 | 117â119 | 119â121 | 121â123 | 123â125 | 125â127 |
| 110 | 108â112 | 122â124 | 124â126 | 126â128 | 128â130 | 130â132 |
| 115 | 113â117 | 127â129 | 129â131 | 131â133 | 133â135 | 135â137 |
| 120 | 118â122 | 132â134 | 134â136 | 136â138 | 138â140 | 140â142 |
Tailles de soutien-gorge EU : bonnets F Ă J
| Taille de soutien-gorge (EU) | Tour sous-poitrine (cm) | Bonnet F Tour de poitrine (cm) |
Bonnet G Tour de poitrine (cm) |
Bonnet H Tour de poitrine (cm) |
Bonnet I Tour de poitrine (cm) |
Bonnet J Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 58â62 | 82â84 | 84â86 | 86â88 | 88â90 | 90â92 |
| 65 | 63â67 | 87â89 | 89â91 | 91â93 | 93â95 | 95â97 |
| 70 | 68â72 | 92â94 | 94â96 | 96â98 | 98â100 | 100â102 |
| 75 | 73â77 | 97â99 | 99â101 | 101â103 | 103â105 | 105â107 |
| 80 | 78â82 | 102â104 | 104â106 | 106â108 | 108â110 | 110â112 |
| 85 | 83â87 | 107â109 | 109â111 | 111â113 | 113â115 | 115â117 |
| 90 | 88â92 | 112â114 | 114â116 | 116â118 | 118â120 | 120â122 |
| 95 | 93â97 | 117â119 | 119â121 | 121â123 | 123â125 | 125â127 |
| 100 | 98â102 | 122â124 | 124â126 | 126â128 | 128â130 | 130â132 |
| 105 | 103â107 | 127â129 | 129â131 | 131â133 | 133â135 | 135â137 |
| 110 | 108â112 | 132â134 | 134â136 | 136â138 | 138â140 | 140â142 |
| 115 | 113â117 | 137â139 | 139â141 | 141â143 | 143â145 | 145â147 |
| 120 | 118â122 | 142â144 | 144â146 | 146â148 | 148â150 | 150â152 |
Culottes et strings
Mesurez votre tour de hanches Ă lâendroit le plus fort, en gardant le mĂštre ruban bien horizontal.
| Taille | Tour de hanches (cm) |
|---|---|
| S (36) | JusquâĂ 88 |
| M (38) | 88â96 |
| L (40) | 96â108 |
| XL (42) | 108â112 |
| XXL (44) | Plus de 112 |
Maillots de bain une piĂšce
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour sous-poitrine (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 84â86 | 68â72 | 91â95 | 61â66 |
| 38 (M) | 89â91 | 72â77 | 96â100 | 66â71 |
| 40 (L) | 94â96 | 78â82 | 101â105 | 71â76 |
| 42 (XL) | 99â101 | 83â87 | 106â110 | 76â81 |
| 44 (XXL) | 104â106 | 88â92 | 111â115 | 81â86 |
| 46 (3XL) | 109â111 | 93â97 | 116â120 | 86â91 |
| 48 (4XL) | 114â116 | 98â102 | 121â125 | 91â96 |
Hauts de bikini
Les équivalences de tailles de soutien-gorge ci-dessous suivent le systÚme européen.
| Taille | Taille de soutien-gorge équivalente (EU) |
|---|---|
| XS | 70B |
| S | 75B |
| M | 80B |
| L | 85B |
| XL | 80C |
| XXL | 85C |
Bas de bikini
| Taille | Tour de hanches (cm) |
|---|---|
| XS | JusquâĂ 88 |
| S | 88â96 |
| M | 96â108 |
| L | 108â112 |
| XL | 112â116 |
| XXL | 116â120 |
Pyjamas et chemises de nuit
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Stature (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 (S) | 88â92 | 72â76 | 158â164 | 92â96 |
| 38 (M) | 92â96 | 76â80 | 164â170 | 96â100 |
| 40 (L) | 96â100 | 80â84 | 164â170 | 100â104 |
| 42 (XL) | 100â104 | 84â88 | 170â176 | 104â108 |
| 44 (XXL) | 104â108 | 88â92 | 179â182 | 108â112 |
| 46 (3XL) | 108â112 | 92â96 | 170â186 | 112â116 |
| 48 (4XL) | 112â118 | 96â102 | 170â186 | 116â122 |
| 50 (5XL) | 118â124 | 102â108 | 170â186 | 122â128 |
Ce guide est fourni Ă titre indicatif. Certains produits peuvent utiliser un systĂšme de tailles diffĂ©rent ou nâĂȘtre proposĂ©s que dans une sĂ©lection de tailles.
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
- Livraison offerte
- Retour sous 14 jours
Soutien-gorge confortable et stable avec larges bretelles
Caractéristiques du produit :
- 5 couleurs au choix
- Bretelles réglables
- Effet push-up
- Attache confortable
La livraison standard est offerte en France. Les colis sont expédiés via La Poste.
Vous disposez de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour nous retourner les articles.
Pour plus dâinformations, contactez-nous via notre formulaire de contact ou par e-mail Ă lâadresse contact@pelie.fr.
Consultez toujours lâĂ©tiquette dâentretien avant le lavage. Pour les modĂšles dĂ©licats en dentelle, en rĂ©sille ou Ă armatures, il est recommandĂ© de les laver Ă la main, Ă lâeau froide ou tiĂšde, avec une lessive douce.
Si le lavage en machine est autorisĂ©, placez lâarticle dans un filet de lavage et sĂ©lectionnez un programme dĂ©licat. Lavez ensemble les couleurs similaires.
Nâutilisez pas dâeau de Javel, de sĂšche-linge ni de fer Ă repasser, sauf indication contraire sur lâĂ©tiquette dâentretien. Laissez sĂ©cher naturellement Ă lâair libre, sans essorer ni tordre le tissu.

